Construire en ossature bois : les contraintes de votre département
Neige selon l'altitude, vent, sismique, argiles — les données réglementaires qui dimensionnent votre maison, département par département.
Une maison à ossature bois ne se dimensionne pas pareil à Brest (vent zone 4) et à Gérardmer (neige de zone C1 à 1 000 m d'altitude). Chaque page ci-dessous rassemble les zonages réglementaires du département, la charge de neige calculée à plusieurs altitudes par notre moteur (NF EN 1991-1-3/NA), les points de vigilance locaux et une FAQ. D'autres départements sont ajoutés régulièrement.
Départements disponibles
| Département | Neige | Vent | Sismique | RGA |
|---|---|---|---|---|
| Vosges (88) | C1 | 2 | 2 | Faible |
| Doubs (25) | C1 | 2 | 3 | Faible |
| Jura (39) | B2 | 2 | 3 | Faible |
| Haute-Savoie (74) | C2 | 2 | 4 | Faible |
| Savoie (73) | C2 | 2 | 4 | Faible |
| Isère (38) | B2 | 2 | 4 | Moyen |
| Haut-Rhin (68) | B2 | 2 | 3 | Faible |
| Bas-Rhin (67) | B1 | 2 | 3 | Faible |
| Ain (01) | B1 | 2 | 3 | Moyen |
| Finistère (29) | A1 | 4 | 2 | Faible |
| Morbihan (56) | A1 | 3 | 2 | Faible |
| Ille-et-Vilaine (35) | A1 | 2 | 2 | Faible |
| Loire-Atlantique (44) | A1 | 3 | 2 | Moyen |
| Gironde (33) | A1 | 2 | 1 | Moyen |
| Landes (40) | A1 | 2 | 2 | Faible |
Votre département n'est pas encore listé ?
Le configurateur couvre toute la France métropolitaine : diagnostic gratuit à partir de votre code postal et de l'altitude de votre terrain.
Lancer mon diagnostic gratuit